Друзья, вы можете познакомится с количеством работ и числом участинков IX открытого конкурса компьютерной графики и анимации для школьников "Протяни руку помощи".
Номинации конкурса | |||||||
Страна,республика,край, область | Число участников | Количество работ | Анимация | Видеофильм | Рисунок | Коллаж | |
Всего: | 743 | 554 | 62 | 99 | 230 | 163 | |
Автономная Республика Крым | 1 | 1 | 1 | ||||
Архангельская область | 7 | 7 | 7 | ||||
Астраханская область | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Белгородская область | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Владимирская область | 1 | 1 | 1 | ||||
Волгоградская область | 4 | 1 | 1 | ||||
Вологодская область | 4 | 2 | 2 | ||||
Иркутская область | 34 | 23 | 7 | 11 | 5 | ||
Калининградская область | 15 | 6 | 4 | 2 | |||
Кировская область | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
Красноярский край | 33 | 22 | 2 | 15 | 5 | ||
Курганская область | 7 | 5 | 1 | 4 | |||
Ленинградская область | 23 | 18 | 2 | 3 | 12 | 1 | |
Магаданская область | 3 | 3 | 3 | ||||
Московская область | 33 | 17 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
Мурманская область | 3 | 3 | 3 | ||||
Нижегородская область | 16 | 16 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
Новосибирская область | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||
Новгородская область | 1 | 1 | 1 | ||||
Омская область | 275 | 210 | 9 | 32 | 72 | 97 | |
Оренбургская область | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
Орловская область | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Пензенская область | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Пермский край | 29 | 17 | 1 | 15 | 1 | ||
Приморский край | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Республика Башкортостан | 3 | 3 | 3 | ||||
Республика Бурятия | 3 | 3 | 3 | ||||
Республика Марий Эл | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Республика Татарстан | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
Республика Тыва | 1 | 1 | 1 | ||||
Ростовская облать | 1 | 1 | 1 | ||||
Рязанская область | 1 | 1 | 1 | ||||
Самарская область | 22 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Саратовская область | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | ||
Свердловская область | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Смоленская областя | 1 | 1 | 1 | ||||
Таймырский автономный округ | 2 | 2 | 2 | ||||
Тверская область | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Тульская область | 1 | 1 | 1 | ||||
Тюменская область | 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | ||
Удмуртия Республика | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Ульяновская область | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | 43 | 35 | 3 | 2 | 25 | 5 | |
Чукотский автономный округ | 14 | 14 | 12 | 2 | |||
Челябинская область | 26 | 17 | 5 | 3 | 9 | ||
Чувашская Республика | 2 | 2 | 2 | ||||
Ямало-Ненецкий АО | 16 | 2 | 1 | 1 | |||
Всего из 47 регионов РФ |
725 | 539 | 61 | 92 | 224 | 162 | |
Из стран Ближнего зарубежья: | Число участинков |
Количество работ |
Анимация | Видеофильм | Рисунок | Коллаж | |
Республика Беларусь | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
Республика Казахстан | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
Украина | 3 | 3 | 3 | ||||
Латвийская Республика | 1 | 1 | 1 | ||||
Всего: | 18 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Омская область | Количество участников | Количество работ | Анимация | Видеофильм | Рисунок | Коллаж | |
Омск | 182 | 138 | 5 | 17 | 55 | 61 | |
Омский район | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
Большереченский район | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
Большеуковский района | 1 | 1 | 1 | ||||
Исилькульский раон | 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | ||
Крутинский район | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
Колосовский район | 2 | 2 | 2 | ||||
Кормиловский район | 1 | 1 | 1 | ||||
Москаленский района | 1 | 1 | 1 | ||||
Муромцевский район | 6 | 4 | 1 | 3 | |||
Нижнеомский район | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
Нововаршавский района | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
Оконешниковский район | 1 | 1 | 1 | ||||
Полтавский район | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Русско-Полянский район | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Тарский район | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Тевризский район | 4 | 2 | 2 | ||||
Усть-Ишимский район | 2 | 2 | 2 | ||||
Всего из 17 районов Омской области | 93 | 72 | 4 | 15 | 17 | 36 | |
Всего из Омской области: | 275 | 210 | 9 | 32 | 72 | 97 |